亞洲
日本 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香 港 特 區 護 照 | 否 | - | 離境當天有效 | 3個月 |
BNO | 否 | - | 離境當天有效 | 3個月 |
菲律賓護照 (傭工) | 是(親身辦理) | 7 | 離境當天有效 | 3個月 |
印尼護照 (傭工) | 是(親身辦理) | 7 | 離境當天有效 | 3個月 |
台灣 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 是 (落地簽證) | - | 6個月 | 3個月 |
BNO | 是 (申請者需是香港出生) | 3 | 6個月 | 3個月 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 3個月 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 3個月 |
韓國 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 90日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | - |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 15日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 15日 |
泰國 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 可停留期限 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 30日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 30日 |
菲律賓護照 (傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
印尼護照(傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
印度 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 可停留期限 |
香港特區護照 | 是 | 10 | 6個月 | 30日 |
BNO | 是 | 10 | 6個月 | 30日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 視乎個別情況而定 | 6個月 | 30日 |
印尼護照(傭工) | 是 | 視乎個別情況而定 | 6個月 | 30日 |
新加坡 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 可停留期限 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 30日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 30日 |
菲律賓護照 (傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
印尼護照(傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
馬來西亞 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 可停留期限 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 30日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 30日 |
菲律賓護照 (傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
印尼護照(傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
越南 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 可停留期限 |
香港特區護照 | 是 | 6 | 6個月 | 30日 |
BNO | 是 | 6 | 6個月 | 30日 |
菲律賓護照 (傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
印尼護照(傭工) | 否 | - | 6個月 | 30日 |
菲律賓 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 證件所需有效期 | 可停留期限 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 14日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 7日 |
菲律賓護照 (傭工) | 否 | - | - | - |
印尼護照(傭工) | 否 | - | 6個月 | 21日 |
領事館 | ||||
國家 | 網址 | 電話 | 電郵 | 地址 |
汶萊 | - | 25223795 | - | 金鐘金鐘道89號力寶中心2座24樓5-7室 |
柬埔寨 | - | 25460718 | [email protected] | 尖沙咀梳士巴利道3號星光行12樓1218室 |
中國 | http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/ | 21066303 | - | 灣仔港灣道26號華潤大廈低座7樓 |
印尼 | http://www.kjrihkimigrasi.org/..... | 28904421 | [email protected] | 銅鑼灣禮頓道127號印尼中心3樓 |
日本 | http://www.hk.emb-japan.go.jp/chi/ | 28680156 | [email protected] | 中環交易廣場1期 46樓 |
老撾 | - | 25441186 | - | 皇后大道西2至12號聯發商業中心1402室 |
馬來西亞 | http://www.kln.gov.my/perwakilan/hongkong | 28210800 | - | 灣仔告士打道50號馬來西亞大廈24樓 |
蒙古 | http://www.hongkong.mfat.gov.mn/ | 25222400, 25222407 | - | 中環德輔道中71號永安集團大廈1505室 |
緬甸 | http://myanmar.e-consulate.org/ | 28450810 | - | 灣仔港灣道30號新鴻基中心2401-2436室 |
北韓 | - | 28034447 | - | 灣仔港灣道26號華潤大廈23樓2301A室 |
菲律賓 | www.philcongen-hk.com | 28238501 | [email protected] | 金鐘金鐘道95號統一中心14樓 |
新加坡 | http://www.mfa.gov.sg/..... | 25272212 | [email protected] | 灣仔夏彀道18号 海富中心第1座 901室 |
南韓 | http://hkg.mofat.go.kr | 25294141 | - | 夏愨道16號遠東金融中心5至6樓 |
斯里蘭卡 | http://www.eta.gov.lk/slvisa/ | 28760848 | - | 皇后大道東43-59號東美商業中心22樓 |
台灣 | http://www.tecos.org.hk/ | - | - | 金鐘道89號力寶中心第一座40樓 |
泰國 | http://www.thai-consulate.org.hk/web/3015.php | 25216481 | - | 中環紅棉路8號東昌大廈8樓 |
越南 | http://www.vietnamconsulate-hongkong.org/ | 25914510, 25914517, 28359358, 28359398 | [email protected] | 灣仔灣仔道230號,佳誠大廈15樓 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
歐洲
德國 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 90日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 90日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 90日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 90日 |
法國 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 90日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 90日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是(親身辦理) | 30 | 6個月 | 90日 |
印尼護照 (傭工) | 是(親身辦理) | 30 | 6個月 | 90日 |
意大利 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 30日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 90日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 8 | 6個月 | 90日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 8 | 6個月 | 90日 |
瑞士 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 90日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 90日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 15 | 6個月 | 90日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 15 | 6個月 | 90日 |
領事館 | ||||
國家 | 網址 | 電話 | 電郵 | 地址 |
奧地利 | www.bmeia.gv.at/hongkong | 25228086 | [email protected] | 干諾道中34至37號華懋大廈2201室 |
克羅地亞 | - | 25284975 | [email protected] | 灣仔皇后大道東183號合和中心64樓 |
捷克 | www.mfa.cz/hongkong | 28022212 | [email protected] | 灣仔港灣道23號鷹君中心1204-05室 |
丹麥 | - | 28278101 | [email protected] | 灣仔港灣道23號鷹君中心2402B室 |
芬蘭 | http://www.finland.org.hk/Public/Default.aspx | 2525 5385 | [email protected] | 中環雪廠街16號 西洋會所大厦10楼 |
法國 | http://www.consulfrance-hongkong.org/........ | 3752 9900 | [email protected] | 金鐘夏愨道18號海富中心第二座25 - 26樓 |
德國 | http://www.hongkong.diplo.de/ | 2105 8788 | [email protected] | 金鐘道95號統一中心21樓 |
匈牙利 | http://www.consulateofhungary.hk/........ | 2878 7555 | [email protected] | 中環花園道 33 號,聖約翰大廈7 樓 |
意大利 | http://www.conshongkong.esteri.it/..... | 2527 1/2 | [email protected] | 灣仔港灣道18號 中環廣場3201室 |
荷蘭 | http://hongkong.nlconsulate.org/ | 2599 9200 | [email protected] | 灣仔港灣道23號5702鷹君中心24樓2402B室 |
挪威 | http://www.norway.org.cn/Embassy/4/ | 2546 9881 | [email protected] | 干诺道中168-200号 信德中心西座1510-1512室 |
波蘭 | http://www.china-poland.org/ | 2840 0779 | [email protected] | 灣仔皇后大道東183號合和中心3505-6室 |
葡萄牙 | https://cgportugal.org/cn | 25877182 | [email protected] | 上環干諾道西3號, 億利商業大廈二十五樓B室 |
俄羅斯 | http://russia.com.hk/ | 2877-7188 | [email protected] | 灣仔港灣道30號新鴻基中心21樓2106-2123室 |
斯洛伐克 | - | 24844568 | [email protected] | 葵涌大圓街2-10號美羅工業大廈12樓 |
斯洛文尼亞 | - | 25452107 | [email protected] | 租庇利街10號富興大廈9樓 |
西班牙 | www.mae.es/...... | 25253041 | - | 金鐘道88號太古廣場二座20樓2017室 |
瑞典 | http://www.swedenabroad.com/zh-CN/Embassies/Hongkong/1/1/ | 2521 1212 | [email protected] | 灣仔告士打道56號, 東亞銀行港灣中心25樓2501室 |
瑞士 | https://www.dfae.admin.ch/hongkong | 25227147 | [email protected] | 灣仔港灣道18號中環廣場6206-07室 |
英國 | https://www.gov.uk/....... | 2901 3000 | - | 金鐘法院道1號 |
愛沙尼亞 | - | 2868 3110 | - | 中環皇后大道中9號 31樓3101室 |
拉脫維亞 | - | 28775638 | - | 灣仔港灣道25號海港中心33樓 |
立陶宛 | - | 25222908 | - | 雲咸街79號2樓 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
地中海/中東
杜拜 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 30日 |
BNO | 是 | 7 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 7 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 7 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
埃及 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 30日 |
BNO | 是 | 5 | 6個月 | 30日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是(落地簽證) | - | 6個月 | 30日 |
印尼護照 (傭工) | 是(落地簽證) | - | 6個月 | 30日 |
領事館 | ||||
國家 | 網址 | 電話 | 電郵 | 地址 |
杜拜 | - | 25267171 | - | 中環皇后大道中5號衡怡大廈11樓 |
埃及 | - | 2827 0668 | [email protected] | 銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場22樓1室 |
希臘 | www.greekconsulatehk.com | 27741682 | [email protected] | 灣仔告士打道39號夏愨大廈12樓1208室 |
伊朗 | www.iranconsulate.org.hk | 28458003 | [email protected] | 灣仔港灣道1號會展廣場辦公室大樓24樓2402室 |
以色列 | http://hongkong.mfa.gov.il | 28217500 | [email protected] | 夏愨道18號海富中心第二期701室 |
約旦 | www.jordonconsulate.org.hk | 2524 0085 | - | 中環雲咸街44號雲咸商業中心27樓 |
土耳其 | www.hongkong.cg.mfa.gov.tr | 2572 1331 | [email protected] | 金鐘金鐘道89號 力寶中心1座 19樓1907室 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
北美洲
美國 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 是 | 5 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
BNO | 是 | 5 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 5 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 5 | 6個月 | 視乎個別情況而定 |
加拿大 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 是 | - | 6個月 | 180日 |
BNO | 是 | - | 6個月 | 180日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 30 | 6個月 | 180日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 30 | 6個月 | 180日 |
領事館 | ||||
國家 | 網址 | 電話 | 電郵 | 地址 |
美國 | http://chinese.hongkong.usconsulate.gov/ | 5808-4666 | [email protected] | 中環花園道26號 |
加拿大 | http://www.canadainternational.gc.ca/hong_kong/index.aspx?lang=eng | 3719-4700 | [email protected] | 鰂魚涌華蘭路25號柏克大廈8樓 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
澳紐
澳洲 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 是 | 2(電子簽証 ETA) | 6個月 | 90日 |
BNO | 是 | 2(電子簽証 ETA) | 6個月 | 90日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是 | 30 | 6個月 | 90日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 30 | 6個月 | 90日 |
紐西蘭 | ||||
證件類別 | 是否須辦簽證 | 工作天 | 所需證件有效期 | 可停留時間 |
香港特區護照 | 否 | - | 6個月 | 90日 |
BNO | 否 | - | 6個月 | 90日 |
菲律賓護照 (傭工) | 是(親身辦理) | 5 | 6個月 | 90日 |
印尼護照 (傭工) | 是 | 10 | 6個月 | 90日 |
領事館 | ||||
國家 | 網址 | 電話 | 電郵 | 地址 |
澳洲 | http://hongkong.china.embassy.gov.au/hkngchinese/home.html | 2827 8881 | - | 灣仔港灣道25號海港中心23樓 |
紐西蘭 | http://www.nzembassy.com/ | 25255044 | [email protected] | 灣仔港灣道18號中環廣場65樓6501室 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
其他
領事館 | ||||
國家 | 網址 | 電話 | 電郵 | 地址 |
阿根廷 | - | 25233208 | - | 中環康樂廣場1號怡和大廈412室 |
巴西 | www.brazilianconsulate.org.hk | 25257004 | [email protected] | 港灣道30號新鴻基中心2014-21室 |
智利 | - | 28271826 | [email protected] | 干諾道中168-200號信德中心西座1712 室 |
關島及塞班島 (請聯絡美國領事館) | http://chinese.hongkong.usconsulate.gov/ | 58084666 | [email protected] | 中環花園道26號 |
哈薩克 | www.consul-kazakhstan.org.hk | 25483841 | [email protected] | 干諾道中200 號信德中心31樓3106室 |
肯亞 | http://www.kenyaconsulate.org.hk/index_tc.html | 25205000 | [email protected] | 金鐘夏愨道18號海富中心第一座12樓1201A室 |
摩洛哥 | - | 21383388 | - | 中環皇后大道中16-18號新世界大廈34樓 |
埃塞俄比亞 | - | 23630200 | [email protected] | 紅磡民樂街21號富高工業中心B座3樓24室 |
秘魯 | - | 28682622 | [email protected] | 干諾道中168-200號招商局大廈14樓1401室 |
南非 | - | 39264300 | [email protected] | 灣仔港灣道18號 中環廣場19樓 1906-8室 |
突尼西亞 | - | 25232313 | - | 德辅道西246号东慈商业中心1404室 |
烏拉圭 | - | 21680832 | - | 中環畢打街20號會德豐大廈18樓 |
印度 | http://www.cgihk.gov.in/ | 3970 9900 | [email protected] | 金鐘金鐘道95號 統一中心16樓D室 |
尼泊爾 | http://www.nepalconsulatehk.org/ | 2369 7813 | [email protected] | 尖沙咀科學館道1號 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
以下資料僅作為參考,並會作不定期更新。旅客到訪有關國家或地區前,宜先向該國家或地區的駐香港領事館了解最新資料。
免簽證或落地簽證國家和地區 | 可逗留時間 | 備註 | |
亞洲/中東/地中海 | 日本 | 90天 | 凡持有效香港特別行政區護照的人士,可享有90天以內之短期逗留免費簽證待遇。惟此措施並不適用於短期逗留以外之入國目的,例如尋找工作或就職等;但在申請有關簽證的時候,可免除簽證費用。 |
大韓民國(南韓) | 90天 | ||
泰國 | 30天 | ||
新加坡 | 30天 | ||
印尼 | 30天 | ||
馬來西亞 | 1個月 | ||
蒙古 | 14天 | ||
俄羅斯 | 14天 | ||
科威特 | 3個月 | 落地簽證 | |
以色列 | 3個月 | ||
東帝汶 | 14天 | 落地簽證 | |
馬爾代夫 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
土耳其 | 3個月 | ||
尼泊爾 | 視個別情況而定 | 落地簽證,可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
約旦 | 14天 | ||
也門共和國 | 30天 | ||
馬里 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
黎巴嫩 | 3個月 | 落地簽證 | |
老撾 | 30天 | 落地簽證: 於抵達老撾國際機場或老撾國際邊境口岸時簽發,入境目的限於旅遊觀光。 | |
阿曼 | 14天 | 落地簽證: 於抵達阿曼馬斯喀國際機場和其他海陸口岸時簽發。 | |
特克斯和凱科斯群島 | 30天 | ||
文萊 | 14天 | ||
巴林 | 14天 | 落地簽證 | |
塞浦路斯共和國 | 3個月 | ||
哈薩克斯坦 | 14天 | ||
歐洲 | 捷克 | 3個月 | |
芬蘭 | 3個月 | ||
愛爾蘭共和國 | 3個月 | ||
直布羅陀 | 1個月 | ||
法國 | 3個月 | ||
愛沙尼亞 | 90天 | ||
匈牙利 | 90天 | ||
羅馬尼亞 | 90天 | ||
盧森堡 | 3個月 | ||
丹麥 | 3個月 | ||
保加利亞共和國 | 90天 | ||
烏克蘭 | 14天 | ||
意大利 | 3個月 | ||
克羅地亞共和國 | 90天 | ||
立陶宛 | 90天 | ||
奧地利 | 3個月 | ||
德國 | 3個月 | ||
波蘭 | 3個月 | ||
比利時 | 3個月 | ||
瑞典 | 3個月 | ||
西班牙 | 3個月 | ||
荷蘭 | 3個月 | ||
葡萄牙 | 3個月 | ||
菲律賓 | 14天 | ||
希臘 | 3個月 | ||
阿爾巴尼亞 | 14天 | 特區護照持有人可享有免簽證入境待遇,最長可逗留14天,而總逗留時限為180天內不得超過90天。 | |
英國 | 6個月 | ||
格陵蘭 | 90天 | ||
斯洛文尼亞共和國 | 90天 | ||
馬耳他 | 3個月 | ||
拉脫維亞 | 90天 | ||
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90天 | ||
聖馬力諾 | 90天 | ||
塞爾維亞 | 14天 | ||
安道爾 | 3個月 | ||
法羅群島 | 90天 | ||
斯洛伐克共和國 | 90天 | ||
歐洲自由貿易聯盟 | 列支敦士登公園 | 90天 | |
冰島 | 3個月 | ||
挪威 | 3個月 | ||
瑞士 | 90天 | ||
美洲 | 加拿大 | 6個月 | |
聖皮埃爾島及密克隆島 | 3個月 | ||
哥倫比亞 | 180天 | ||
阿根廷 | 90天 | ||
厄瓜多爾 | 90天 | ||
蒙特塞拉特島 | 3個月 | ||
圭亞那共和國 | 1個月 | 落地簽證: 有關辦理簽證所需的文件和費用及其他詳情,請參閱以下網址: http://goo.gl/RQc0Tx | |
安圭拉 | 3個月 | ||
委內瑞拉 | 90天 | 委內瑞拉政府已將旅遊卡計劃擴展至適用於香港特區護照持有人。委內瑞拉旅遊卡持有人可以免簽證在委內瑞拉旅遊至90天。 | |
墨西哥 | 90天 | ||
牙買加 | 30天 | ||
智利 | 90天 | ||
巴哈馬 | 3個月 | ||
烏拉圭 | 90天 | ||
荷蘭加勒比 | 3個月 | ||
秘魯 | 90天 | ||
多米尼克國 | 21天 | ||
百慕達 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
格林納達 | 90天 | ||
瓜德羅普島 | 3個月 | ||
馬提尼克島 | 3個月 | ||
多米尼加共和國 | 30天 | ||
英屬維爾京群島 | 1個月 | ||
伯利茲 | 30天 | ||
聖基茨和尼維亞 | 3個月 | ||
聖盧西亞 | 28天 | ||
聖馬丁 | 3個月 | ||
聖文森特和格林納丁斯 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
蘇里南 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
阿魯巴 | 30天 | ||
巴西聯邦共和國 | 90天 | ||
開曼群島 | 30天 | ||
法屬圭亞那 | 3個月 | ||
庫扣索 | 3個月 | ||
福克蘭群島(馬爾維納斯) | 4個月 | ||
特立尼達和多巴哥 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
大洋洲 | 新西蘭 | 3個月 | |
圖瓦盧 | 1個月 | 落地簽證 | |
湯加王國 | 1個月 | 落地簽證: 於抵達湯加王國的國際機場時簽發。 | |
帕勞 | 30天 | 帕勞當局於2009年3月24日再次確認香港特區護照持有人於抵達帕勞後將獲簽免費落地入境許可,逗留期限30天。 | |
關島 | 45天 | ||
瓦努阿圖 | 4個月 | ||
新喀里多忍亞 | 3個月 | ||
紐埃 | 30天 | 落地簽證 | |
北馬里亞納群島 | 45天 | 由2009年11月28日起,香港特別行政區護照持有人於入境馬里亞納群島時必須同時出示有效的香港永久性居民身份證。 | |
巴布亞新畿內亞 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
婓濟群島共和國 | 6個月 | ||
瓦利斯群島和富圖納島 | 3個月 | ||
薩摩亞 | 30天 | ||
密克羅尼西亞(聯邦) | 90天 | ||
馬拉維共和國 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
法屬波利尼西亞 | 3個月 | ||
庫克群島 | 31天 | 落地簽證 | |
基里巴斯 | 3個月 | ||
非洲 | 南非 | 30天 | 據南非內政部的資料,由2015年6月1日開始,所有未滿18歲的兒童如入境或出境南非,必須出示兒童出行證明。如有必要,亦須出示其他相關文件。香港特區護照持有人在旅遊前應先向南非駐香港總領事館查詢有關的詳情。 |
摩洛哥 | 30天 | ||
埃塞俄比亞 | 90天 | 落地簽證: 於抵達亞的斯亞貝巴國際機場時簽發。 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 30天 | 落地簽證 | |
納米比亞 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
烏干達 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
坦桑尼亞 | 3個月 | ||
卡塔爾 | 1個月 | 落地簽證: 抵達卡塔爾多哈機場和其他海路和陸路口岸時簽發。 | |
中非共和國 | 15天 | ||
盧旺達 | 1個月 | ||
摩納哥 | 3個月 | ||
埃及 | 90天 | ||
佛得角共和國 | 1個月 | ||
尼日爾 | 14天 | ||
布隆迪 | 14天 | ||
博茨瓦納 | 90天 | ||
馬約特島 | 3個月 | ||
留尼旺島 | 3個月 | ||
塞舌爾 | 90天 | ||
吉布提 | 14天 | ||
突尼斯共和國 | 3個月 | ||
贊比亞共和國 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
萊索托 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
貝寧 | 14天 | ||
布基納法索 | 14天 | ||
津巴布韋 | 視個別情況而定 | 可逗留時間由當局有關機關作出決定。 | |
毛里求斯 | 90天 | ||
摩爾多瓦共和國 | 90天 | ||
其他 | 馬其頓共和國 | 90天 | |
聖赫勒拿 | 3個月 | ||
黑山 | 90天 | ||
南極洲 | 法屬南半可球和南極地區 | 3個月 | |
我們可代辦大部份旅遊簽證,如有需要可電郵至[email protected]或致電2770 7768聯絡旅遊顧問。 |
本網頁內的資料只供參考。我們不會對任何因本網頁所載資料而引起或與之有關的損失或損害負責。我們保留在任何時間刪去、暫時撤銷或修訂本網頁內所有資料的權利,并可行使絕對酌情權,毋須給予任何理由或事先通知。
以下資料僅作為參考,並會作不定期更新。旅客到訪有關國家或地區前,宜先向該國家或地區的駐香港領事館了解最新資料。
免簽證或落地簽證國家和地區 | 備註 | |
亞洲/中東/地中海 | 澳門 | |
台灣 | 落地簽證或網上簽證;需於香港出生並持有香港永久性居民身份證的旅客 | |
日本 | ||
大韓民國(南韓) | ||
新加坡 | ||
馬來西亞 | ||
泰國 | ||
越南 | ||
菲律賓 | ||
印尼 | 於以下機場入境可享免簽證: 巴淡國際機場(BTH)、伍拉·賴國際機場(DPS)、蘇加諾-哈達國際機場(CGK)、瓜拉納穆國際機場(KNO)及朱安達國際機場(SUB)。 | |
土耳其 | 電子簽證 | |
馬爾代夫 | ||
蒙古 | ||
柬埔寨 | 落地簽證 | |
亞美尼亞 | 落地簽證 | |
約旦 | 落地簽證 | |
佐治亞 | ||
以色列 | ||
巴勒斯坦國 | 前往加薩走廊的旅客需要提前獲得以色列或埃及的許可,經由埃列兹關口或拉法市關口前往。旅客不可從海路進入加薩走廊。 | |
巴林 | 落地簽證 | |
科威特國 | ||
阿曼蘇丹國 | 落地簽證 | |
哈薩克斯坦 | ||
吉爾吉斯 | ||
孟加拉 | 落地簽證 | |
尼泊爾 | 落地簽證 | |
斯里蘭卡 | 電子簽證 | |
寮國 | 落地簽證 | |
緬甸 | 電子簽證 | |
東帝汶 | 落地簽證 | |
歐洲 | 奧地利 | |
比利時 | ||
保加利亞 | ||
克羅地亞 | ||
居比路 | ||
捷克 | ||
丹麥 | ||
愛沙尼亞 | ||
芬蘭 | ||
奧蘭 | ||
法蘭西 | 前往克利珀頓島之旅客需向當局申請特別許可 | |
德國 | ||
希臘 | ||
匈牙利 | ||
愛爾蘭 | ||
意大利 | ||
拉脱維亞 | ||
立陶宛 | ||
盧森堡 | ||
馬爾他 | ||
荷蘭 | ||
波蘭 | ||
葡萄牙 | ||
羅馬尼亞 | ||
斯洛伐克 | ||
斯洛文尼亞 | ||
西班牙 | ||
瑞典 | ||
英國 | ||
直布羅陀 | ||
歐洲自由貿易聯盟 | 冰島 | |
列支敦士登公國 | ||
挪威 | 前往並逗留於揚馬延的旅客需向當地警察局申請許可 | |
瑞士 | ||
美洲 | 阿根廷 | |
玻利維亞多民族國 | ||
巴西聯邦共和國 | ||
智利 | ||
哥倫比亞 | 前往聖安德烈斯島或萊蒂西亞的旅客需於到達後購買旅客卡 | |
厄瓜多爾 | ||
巴拉圭 | ||
秘魯 | ||
烏拉圭 | ||
委内瑞拉 | ||
圭亞那 (法國) | ||
福克蘭群島 | ||
圭亞那 | ||
蘇里南 | 落地簽證 | |
安地瓜及巴布達 | ||
巴哈馬聯邦 | ||
巴巴多斯 | ||
伯利茲 | ||
多米尼加國 | ||
格蘭拿達 | ||
海地 | ||
牙買加 | ||
聖傑氏及尼維斯聯邦 | ||
聖盧西亞 | ||
聖文森及格蘭拿丁斯 | ||
千里達及多巴哥 | ||
多米尼加共和國 | 落地簽證 | |
阿魯巴 | ||
荷蘭加勒比 | ||
古拉索 | ||
聖馬田 (荷蘭) | ||
聖馬田 (法國) | ||
瓜地洛普 | ||
馬天尼克 | ||
聖巴菲美 | ||
安圭拉 | ||
開曼群島 | ||
蒙瑟拉特 | ||
特斯及蓋高斯群島 | ||
處女群島 (英國) | ||
哥斯達黎加 | ||
危地馬拉 | ||
洪都拉斯 | ||
尼加拉瓜 | 落地簽證 | |
巴拿馬 | ||
墨西哥 | ||
加拿大 | ||
聖彼得及米高隆 | ||
百慕達 | ||
格陵蘭 | ||
大洋洲 | 澳洲 | 電子簽證;前往赫德島和麥克唐納群島或亞什摩及卡地爾群島的旅客需向當局申請特別許可 |
紐西蘭 | ||
諾福島 | 電子簽證 | |
斐濟 | ||
所羅門群島 | ||
瓦努阿圖 | ||
新喀里多尼亞 | ||
密克羅尼西亞(聯邦) | ||
帛琉共和國 | ||
基里巴地 | ||
北馬利安納群島 | 旅客需攜同香港身份證/香港永久性居民身份證 | |
關島 | 旅客需攜同香港身份證/香港永久性居民身份證 | |
薩摩亞獨立國 | ||
湯加王國 | ||
圖瓦盧 | ||
